Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1260 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 830 |
Проведение холтеровского исследования | 3830 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 599 |
Регистрация электрокардиограммы | 290 |
Регистрация электрокардиограммы (в палатах стационара) | 872 |
Регистрация электрокардиограммы (на дому) | 1594 |
Регистрация электрокардиограммы у новорожденных | 415 |
Реоэнцефалография | 956 |
Реоэнцефалография (РЭГ) сосудов голов.мозга (дети до 7 лет) | 1071 |
Реоэнцефалография (РЭГ) сосудов голов.мозга (дети старше 7л) | 949 |
Реоэнцефалография с функциональными пробами | 1050 |
Реоэнцефалография с функциональными пробами (дети до 7 лет) | 1453 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1858 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1990 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 950 |
Электроэнцефалография | 1030 |
Электроэнцефалография (компьютерная обработка) (дети до 7 лет) | 1522 |
Электроэнцефалография (компьютерная обработка) (дети старше 7 лет) | 1363 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (дети до 7 лет) | 2100 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (дети старше 7 лет) | 1900 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1900 |
Где можно получить услугу: