Расписание работы врачей
ФИО специалиста | Кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач ЛФК и спортивной медицины | |||||||
Сипина Марина Александровна | 217 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
Врач физиотерапевт | |||||||
Колесова Валентина Анатольевна | 219 | 8-16:20 | 12-20 | 8-16:20 | 8-16:20 | 8-16:20 | |
Инфекционный кабинет | |||||||
Зайцева Ирина Олеговна | 101 | 9-16:15 | 9-16:15 | 9-16:15 | 9-16:15 | 9-16:15 | |
Кабинет здорового ребенка | |||||||
Змановская Марина Александровна | 206 | ||||||
Кабинет медико-социальной помощи | |||||||
Трофимова Зоя Федоровна | 210 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | |
Кабинет неотложной помощи | |||||||
Жгилева Светлана Олеговна | 102 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |||||||
Шихова Ирина Васильевна | 319 | 12-20 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | ||
Сваволя Светлана Владимировна | 314 | 8-15:45 | 12-19:45 | 12-19:45 | 8-15:45 | 10-17:45 | |
Кабинет функциональной диагностики | |||||||
Семенова Светлана Владимировна | 220 | ||||||
Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | |||||||
Гаран Олеся Андреевна | |||||||
Невзорова Инна Михайловна | |||||||
Быстрова Юлия Борисовна | 104 | ||||||
Отделение узких специалистов | |||||||
Кучкина Александра Юрьевна | 318 | 16-19:20 | 13:30-17 | 9-12:20 | 16-19:20 | 11-14:20 | |
311 | |||||||
305 | |||||||
Ефремова Ирина Валентиновна | 312 | 9-15 | 13-19:20 | 9-12 | |||
Березинская Лидия Константиновна | 304 | ||||||
Козлитина Надежда Николаевна | 318 | 9-16 | |||||
Пшеничникова Татьяна Дмитриевна | 312 | 13-17 | 13-17 | ||||
Зубова Екатерина Сергеевна | 313 | ||||||
Агафонова Татьяна Владимировна | 313 | 13-19:45 | 8:30-15 | 8-15 | |||
Тимошик Ксения Равильевна | 309 | 13-20 | 8-15 | 8-15 | |||
Кузнецова Ксения Владимировна | 213 | 8-15 | 13-20 | 8-15 | 13-20 | 8-15 | |
Мамедов Руслан Рагимович | 307 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |||
Тюняева Нина Васильевна | 307 | 8:30-14 | |||||
Джураев Джурабой Рахматджонович | 115 | 13-20 | 8-15 | 13-20 | 13-20 | ||
Павловский Павел Рудольфович | 223 | 8-15 | 13-20 | 13-20 | 8-15 | ||
Скипина Ульяна Сергеевна | 111 | ||||||
Колегов Максим Юрьевич | 302 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | |
Сухарев Сергей Александрович | 302 | 13-20 | 8-15 | 8-15 | |||
109 | |||||||
Педиатрическое отделение | |||||||
Ялалова Марина Андреевна | 208 | ||||||
Кучуков Тимур Ильварович | 209 | 16-20 | 9-13 | 14-18 | 12-16 | 8-12 | |
Посторонюк Светлана Федоровна | 201 | 12-16 | 14-18 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | |
Бабченко Любовь Сергеевна | 204 | 12-16 | 8-12 | 8-12 | 14-18 | 16-20 | |
Корчагина Анна Владимировна | 203 | 16-20 | 8-12 | 12-16 | 9-13 | 13-17 | |
Мишин Константин Игоревич | 203 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | |
Кузьмич Наталья Артемьева | 204 | 8-12 | 16-20 | 14-18 | 9-13 | 12-16 | |
Коваленко Маргарита Вячеславовна | 202 | 12-16 | 8-12 | 16-20 | 12-16 | 8-12 | |
Моисеева Дарья Евгеньевна | 202 | 16-20 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 14-18 | |
Кузнецова Дарья Александровна | 201 | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 12-16 | |
Донецкая Марина Валерьевна | 106 | ||||||
Шарипканова Кымбат Альбертовна | 208 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 14-18 | 12-16 | |
Прививочный кабинет | |||||||
Дружкова Ольга Евгеньевна | 224 |
ФИО специалиста | Кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неврологическое отделение | |||||||
Петрова Ольга Аркадьевна | 321 | ||||||
Мальцева Лариса Анатольевна | 321 | ||||||
Зевакова Татьяна Сергеевна | 322 | ||||||
Беседа Ксения Сергеевна | |||||||
Куренкова Инна Дмитриевна | |||||||
Отделение восстановительного лечения | |||||||
Земерова Елена Николаевна | 103 | ||||||
Федорова Вера Михайловна | 108 | ||||||
Отделение медицинской профилактики | |||||||
Усманова Альбина Ураловна | 221 | ||||||
Кузминчук Тамара Аркадьевна | 113 | ||||||
Отделение неотложной помощи | |||||||
Гринберг Ирина Ивановна | |||||||
Салимов Солтан Асим оглы | |||||||
Латыпова Рушана Батретдиновна | |||||||
Мусаева Фарида Алисахиб кызы | |||||||
Крютченко Сергей Юрьевич | |||||||
Отделение профилактических осмотров | |||||||
Шамсутдинова Альфия Наилевна | 225 | ||||||
Щаблыко Вера Анатольевна | 421 | ||||||
Коротаева Людмила Павловна | 203 | ||||||
Ефанова Анна Валерьевна | 210 | ||||||
Гржелецкая Татьяна Алексеевна | 227 | ||||||
Фадеева Венера Шамилевна | 421 | ||||||
Отделение узких специалистов | |||||||
Аксенова Кристина Васильевна | |||||||
Оболдина Ксения Юрьевна | |||||||
Маньковская Анна Александровна | |||||||
Земляницина Анжелика Петровна | |||||||
Валенюк Алена Николаевна | 419 | ||||||
Протасевич Марина Васильевна | 123,124 | ||||||
Патрушева Маргарита Ильинична | 419 | ||||||
Сало Светлана Сергеевна | 419 | ||||||
Коротаева Оксана Алексеевна | 323 | ||||||
Субач Инна Борисовна | 323 | ||||||
Логунова Анастасия Михайловна | 327 | ||||||
Шабанова Татьяна Григорьевна | |||||||
Валиулина Ольга Валерьевна | 314 | ||||||
Павлова Ирина Анатольевна | |||||||
Розалёнок Анастасия Викторовна | 317 | ||||||
Чехоева Диана Валерьяновна | 317 | ||||||
Шарова Евгения Анатольевна | 319 | ||||||
Рявкина Алена Владимировна | 319 | ||||||
Терешкина Наталья Сергеевна | 312 | ||||||
Шуткина Мария Герацийевна | 312 | ||||||
Темирбулатова Аделия Робертовна | 422 | ||||||
Стоматология | |||||||
Аджаматова Солидат Айгазиевна | 408 | ||||||
Пензева Лариса Мунировна | 408 | ||||||
Байназарова Шахида Ишмурадовна | 410 | ||||||
Зенкина Ольга Михайловна | 410 | ||||||
Симова Александра Альбертовна | 408 | ||||||
Лангер Ирина Эдуардовна | 405 | ||||||
Кривых Юлия Владимировна | |||||||
Каторгина Елена Викторовна | 406 | ||||||
Багинцева Екатерина Викторовна | 402 | ||||||
Терапевтическое отделение №1 | |||||||
332 | |||||||
Распопина Лариса Сергеевна | 331 | ||||||
Березовская Елена Сергеевна | 423 | ||||||
Старожилова Евгения Владимировна | 329 | ||||||
Шиптенко Елена Николаевна | 329 | ||||||
Санникова Оксана Владимировна | 423 | ||||||
Зацепина Ольга Сергеевна | 332 | ||||||
Захарова Валерия Алексеевна | 331 | ||||||
Кашина Татьяна Александровна | 315 | ||||||
Терапевтическое отделение №2 | |||||||
Кондрухова Олеся Олеговна | 219 | ||||||
Ковалев Алексей Николаевич | 218 | ||||||
Рустамова Лейла Ахмедовна | 219 | ||||||
Маннапова Эльвина Ильдусовна | 218 | ||||||
Нохрина Юлия Андреевна | 222 | ||||||
Расулева Гузель Булатовна | 217 | ||||||
Липнина Елена Борисовна | 217 | ||||||
Дегтярева Юлия Игоревна | 222 | ||||||
Шелест Ирина Сергеевна | 215 | ||||||
Титова Елена Ивановна | 215 | ||||||
Терапевтическое отделение №3 | |||||||
Алекберов Ровшан Ибиш оглы | 330 | ||||||
Надеева Оксана Витальевна | 316 | ||||||
Синькова Кристина Витальевна | 316 | ||||||
320 | |||||||
320 | |||||||
315 | |||||||
Безик Елена Николаевна | 330 | ||||||
Галичина Марина Андреевна | Тарм | ||||||
Ульянкин Виктор Анатольевич | Тарм | ||||||
Гавриков Виталий Петрович | Тарм | ||||||
Хирургическое отделение | |||||||
Григорян Карен Вагинакович | 308 | ||||||
Зайдуллозода Сухайли Мирзобек | 308 | ||||||
Кныш Ярослав Игоревич | 311 | ||||||
Звягинцев Аракел Иванович | 311 | ||||||
Колесникова Анна Николаевна | 304 | ||||||
Лебедева Кристина Александровна | 305 | ||||||
Кудратова Ольга Нигматовна | 303 | ||||||
Центр Здоровья | |||||||
Тихомирова Марина Анатольевна | 211 | ||||||
Зуйкова Татьяна Геннадьевна | 211 | ||||||
Центр амбулаторной урологии | |||||||
Хащивский Олег Игоревич | 307 | ||||||
Врач ультразвуковой диагностики | 307 |
ФИО специалиста | Кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анестезиолого-реанимационная служба | |||||||
Панов Игорь Дмитриевич | |||||||
Хайкин Владимир Анатольевич | |||||||
Ординаторская отделения анестезиологии-реанимации №1 | |||||||
Каклюгина Наталья Владимировна | |||||||
Ординаторская отделения анестезиологии-реанимации №2 нейрохирургический блок | |||||||
Ординаторская отделения анестезиологии-реанимации №2 неврологический блок | |||||||
Ординаторская отделения анестезиологии-реанимации №3 | |||||||
Диагностические отделения | |||||||
Пунько Ольга Алексеевна | |||||||
Иванов Дмитрий Вадимович | |||||||
Ординаторская эндоскопического отделения | |||||||
Мельников Николай Николаевич | |||||||
Ординаторская отделения лучевой диагностики | |||||||
Орлова Юлия Александровна | |||||||
Ординаторская отделения ультразвуковой и функциональной диагностики | |||||||
Нейрососудистый центр | |||||||
Некрасов Дмитрий Александрович | |||||||
Воробьев Дмитрий Петрович | |||||||
Ординаторская нейрохирургического отделения | |||||||
Пономарева Елена Александровна | |||||||
Ординаторская неврологического отделения №1 | |||||||
Хацкелевич Михаил Михайлович | |||||||
Ординаторская неврологического отделения №2 | |||||||
Муратова Лариса Халимовна | |||||||
Джалилов Руслан Ватутинович | |||||||
Соломонян Рафик Арменович | |||||||
Общебольничные подразделения | |||||||
Филатова Наталья Владимировна | |||||||
Базаров Александр Юрьевич | |||||||
Елфимова Оксана Ивановна | |||||||
Гусева Ольга Леонидовна | |||||||
Кострова Наталья Викторовна | |||||||
Кузнецов Иван Валерьевич | |||||||
Ординаторская отделения медицинской реабилитации | |||||||
Служба экстренной и неотложной помощи | |||||||
Терехин Антон Владиславович | |||||||
Регистратура приемного отделения взрослого стационара | |||||||
Регистратура травматологического пункта | |||||||
Базаров Александр Юрьевич | |||||||
Кузякин Евгений Юрьевич | |||||||
Терапевтическая служба | |||||||
Оконечникова Наталья Сергеевна | |||||||
Романова Наталья Валерьяновна | |||||||
Ординаторская эндокринологического отделения | |||||||
Рожаев Максим Валерьевич | |||||||
Ординаторская пульмонологического отделения | |||||||
Хирургическая служба | |||||||
Фарйон Алексей Олегович | |||||||
Ординаторская травматолого-ортопедического отделения №1 | |||||||
Кудинов Константин Валерьевич | |||||||
Ординаторская травматолого-ортопедического отделения №2 | |||||||
Свинобоев Сергей Леонидович | |||||||
Ординаторская травматолого-ортопедического отделения №3 | |||||||
Патрашков Денис Юрьевич | |||||||
Ординаторская хирургического отделения №1 | |||||||
Шемелов Дмитрий Владимирович | |||||||
Ординаторская хирургического отделения №2 | |||||||
Лапин Денис Николаевич | |||||||
Ординаторская гинекологического отделения | |||||||
Сахарова Светлана Викторовна | |||||||
Ординаторская офтальмологического отделения | |||||||
Хилькевич Станислав Викторович | |||||||
Ординаторская урологического отделения | |||||||
Рудзевич Александр Викторович | |||||||
Ординаторская оториноларингологического отделения | |||||||
Евтух Григорий Николаевич | |||||||
ВАКАНСИЯ | |||||||
Ординаторская отделения сосудистой хирургии и кардиологии | |||||||
Плутахин Константин Анатольевич |
ФИО специалиста | Кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анестезиолого-реанимационная служба | |||||||
Попов Александр Владимирович | |||||||
Супрунец Светлана Николаевна | |||||||
Ординаторская отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных | |||||||
Диагностические отделения | |||||||
Ординаторская отделения ультразвуковой и функциональной диагностики | |||||||
Егорова Лариса Анатольевна | |||||||
Отделение патологии новорожденных детей и детей раннего возраста | |||||||
Ординаторские отделения патологии новорожденных детей и детей раннего возраста | |||||||
Емельянова Виктория Александровна | |||||||
Оториноларингологическое отделение | |||||||
Ординаторская оториноларингологического отделения | |||||||
Кузнецова Надежда Ефимовна | |||||||
Офтальмологическое отделение | |||||||
Ординаторская офтальмологического отделения | |||||||
Ашихмина Надежда Владимировна | |||||||
Приемное отделение | |||||||
Регистратура приемного отделения | |||||||
Менчинский Вячеслав Евгеньевич | |||||||
Травматолого-ортопедическое отделение | |||||||
Ординаторская травматолого-ортопедического отделения | |||||||
Буксеев Александр Николаевич | |||||||
Хирургическое отделение №1 | |||||||
Ординаторская хирургического отделения №1 | |||||||
Акселеров Михаил Александрович | |||||||
Хирургическое отделение №2 | |||||||
Ординаторская хирургического отделения №2 | |||||||
Чевжик Валерий Петрович |